| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação |
| *0001 | 12012 | Marcelo Nilo | PDT | 139.794 |
| *0002 | 11222 | Mário Negromonte Júnior | PP | 113.398 |
| *0003 | 11234 | Ronaldo Carletto | PP | 101.816 |
| *0004 | 13123 | Zé Neto | PT | 81.223 |
| *0005 | 13467 | Luiza Maia | PT | 79.858 |
| *0006 | 11011 | Cacá Leão | PP | 79.137 |
| *0007 | 12345 | Roberto Carlos | PDT | 75.873 |
| *0008 | 13222 | Zé Raimundo | PT | 70.322 |
| *0009 | 13444 | Rosemberg Pinto | PT | 70.122 |
| *0010 | 20000 | Maria Luiza Carneiro | PSC | 65.930 |
| *0011 | 17700 | Deraldo Damasceno | PSL | 65.297 |
| *0012 | 22123 | Graça Pimenta | PR | 64.935 |
| *0013 | 12393 | Euclides Fernandes | PDT | 63.013 |
| *0014 | 25161 | Tom | DEM | 62.391 |
| *0015 | 10123 | Sidelvan Nóbrega | PRB | 62.386 |
| *0016 | 25444 | Rogério Andrade | DEM | 60.292 |
| *0017 | 13140 | Marcelino Galo | PT | 59.456 |
| *0018 | 17777 | Nelson Leal | PSL | 58.817 |
| *0019 | 13690 | Neusa Cadore | PT | 58.059 |
| *0020 | 70456 | Claudia Oliveira | PT do B | 58.034 |
| *0021 | 25166 | Gildasio Penedo | DEM | 57.900 |
| *0022 | 13567 | Fátima Nunes | PT | 57.843 |
| *0023 | 10456 | Pastor José De Arimateia | PRB | 56.896 |
| *0024 | 13113 | Paulo Rangel | PT | 55.761 |
| *0025 | 13139 | Joseildo Ramos | PT | 55.721 |
| *0026 | 44333 | Bruno Reis | PRP | 55.267 |
| *0027 | 13131 | Maria Del Carmen | PT | 53.792 |
| *0028 | 11111 | Aderbal Caldas | PP | 53.224 |
| *0029 | 44111 | Adolfo Menezes | PRP | 52.255 |
| *0030 | 65333 | Fabricio | PC do B | 52.057 |
| *0031 | 15015 | Leur Lomanto Junior | PMDB | 50.469 |
| *0032 | 22555 | Reinaldo Braga | PR | 49.854 |
| *0033 | 15600 | Alan Sanches | PMDB | 47.298 |
| *0034 | 12700 | Joao Bonfim | PDT | 47.083 |
| *0035 | 19678 | Joao Carlos Bacelar | PTN | 46.990 |
| *0036 | 40333 | PR Sgtº ISIDORIO | PSB | 46.963 |
| *0037 | 20123 | Carlos Ubaldino | PSC | 46.796 |
| *0038 | 22220 | Sandro Régis | PR | 46.783 |
| *0039 | 25800 | Herbert Barbosa | DEM | 46.723 |
| *0040 | 15456 | Ivana Bastos | PMDB | 46.401 |
| *0041 | 15123 | Luciano Simões | PMDB | 46.296 |
| *0042 | 11000 | Luiz Augusto | PP | 45.505 |
| *0043 | 20456 | Targino Machado | PSC | 45.265 |
| *0044 | 70123 | Maria Luiza Laudano | PT do B | 43.937 |
| *0045 | 20890 | Angela Sousa | PSC | 43.588 |
| *0046 | 15678 | Pedro Tavares | PMDB | 43.202 |
| *0047 | 15155 | Temóteo Brito | PMDB | 42.927 |
| *0048 | 11456 | Coronel | PP | 41.346 |
| *0049 | 25111 | Paulo Azi | DEM | 40.992 |
| *0050 | 13678 | J. Carlos | PT | 40.850 |
| *0051 | 12580 | Paulo Camera | PDT | 40.666 |
| *0052 | 20777 | Vando | PSC | 39.738 |
| *0053 | 13613 | Bira Corôa | PT | 39.254 |
| *0054 | 13234 | Yulo | PT | 38.967 |
| *0055 | 13458 | Carlos Brasileiro | PT | 38.825 |
| *0056 | 65321 | Álvaro Gomes | PC do B | 38.463 |
| *0057 | 22333 | Elmar | PR | 38.406 |
| *0058 | 19170 | Carlos Geilson | PTN | 37.205 |
| *0059 | 65123 | Kelly Magalhães | PC do B | 36.141 |
| *0060 | 45450 | Adolfo Viana | PSDB | 32.625 |
| *0061 | 45670 | Augusto Castro | PSDB | 31.062 |
| *0062 | 19456 | Coronel Gilberto Santana | PTN | 28.732 |
| *0063 | 43444 | Eures Ribeiro | PV | 25.932 |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Deputados estaduais eleitos na Bahia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
3 comentários:
Os trollers hoje estão com tudo. Renovaram o contrato com a Sonsinha. No yahoo estão apagando os posts que são contra os PSDBestas.
Alan Castro tinha q estar aí tbem!!!!
uma pessoa q faz muitos trabalhos voluntários e ñ esta aí,isto é um absurdo!!!
MAS FAZER O Q NÉ?
TBEM ESTAVAM CONFUNDINDO ELE COM ALAN SANCHES.
ALAN CASTRO FOI O CRIADOR DO SAÚDE NOS BAIRROS!!!
TAPEROÁ, ESTA FELIZ COM J. CARLOS SEU MAIS NOVO REPRESENTANTE NA CÂMARA DE DEPUTADO ESTADUAL.
O TRABALHO VAI CONTINUAR JUNTO COM NOSSO PREFEITO TOINHO DO BANCO.
Postar um comentário