| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação |
| *0001 | 2258 | Garotinho | PR | 694.862 |
| *0002 | 5050 | Chico Alencar | PSOL | 240.724 |
| *0003 | 1580 | Leonardo Picciani | PMDB | 165.630 |
| *0004 | 1010 | Vitor Paulo | PRB | 157.580 |
| *0005 | 1530 | Eduardo Cunha | PMDB | 150.616 |
| *0006 | 4011 | Romário | PSB | 146.859 |
| *0007 | 6555 | Jandira Feghali | PC do B | 146.260 |
| *0008 | 4040 | Alexandre Cardoso | PSB | 142.714 |
| *0009 | 1516 | Washington Reis | PMDB | 138.811 |
| *0010 | 1313 | Alessandro Molon | PT | 129.515 |
| *0011 | 1120 | Jair Bolsonaro | PP | 120.646 |
| *0012 | 1515 | Pedro Paulo | PMDB | 105.406 |
| *0013 | 2502 | Arolde De Oliveira | DEM | 99.457 |
| *0014 | 2020 | Filipe Pereira | PSC | 98.280 |
| *0015 | 2010 | Hugo Leal | PSC | 98.164 |
| *0016 | 4343 | Dr Aluizio | PV | 95.412 |
| *0017 | 2587 | Rodrigo Maia | DEM | 86.162 |
| *0018 | 1312 | Luiz Sergio | PT | 85.660 |
| *0019 | 1111 | Julio Lopes | PP | 85.358 |
| *0020 | 4555 | Otavio Leite | PSDB | 84.452 |
| *0021 | 2323 | Stepan Nercessian | PPS | 84.006 |
| *0022 | 4545 | Andreia Zito | PSDB | 82.832 |
| *0023 | 1200 | Marcelo Matos | PDT | 80.862 |
| *0024 | 1125 | Simao Sessim | PP | 77.800 |
| *0025 | 1510 | Rodrigo Bethlem | PMDB | 74.312 |
| *0026 | 4333 | Sirkis | PV | 73.185 |
| *0027 | 1520 | Adrian | PMDB | 72.824 |
| *0028 | 1513 | Alexandre Santos | PMDB | 72.822 |
| *0029 | 1512 | Ezequiel | PMDB | 72.589 |
| *0030 | 1377 | Benedita | PT | 71.036 |
| *0031 | 1201 | Sergio Zveiter | PDT | 65.826 |
| *0032 | 1222 | Miro Teixeira | PDT | 63.119 |
| *0033 | 4080 | Glauber | PSB | 57.549 |
| *0034 | 2280 | Francisco Floriano | PR | 57.018 |
| *0035 | 1311 | Edson Santos | PT | 52.123 |
| *0036 | 1331 | Bittar | PT | 51.933 |
| *0037 | 1400 | Walney Rocha | PTB | 51.203 |
| *0038 | 2211 | Dr Adilson Soares | PR | 51.011 |
| *0039 | 2270 | Zoinho | PR | 44.355 |
| *0040 | 3131 | Felipe Bornier | PHS | 44.236 |
| *0041 | 2233 | Neilton Mulim | PR | 41.480 |
| *0042 | 2255 | Dr Paulo Cesar | PR | 33.856 |
| *0043 | 2222 | Liliam Sa | PR | 29.248 |
| *0044 | 2833 | Aureo | PRTB | 29.009 |
| *0045 | 2288 | Paulo Feijo | PR | 22.619 |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Deputados federais eleitos no Rio
Assinar:
Postar comentários (Atom)
2 comentários:
putz, rio de janeiro; e o Brizola Neto, nada? lamentável.
se bem que, a bem da verdade, eu, como morador do estado de são paulo, nem tenho o direito de criticar o estado dos outros.
mas é realmente uma pena não ver o brizola nessa lista.
Faltou o 46º: Jean Wyllys, do PSOL, puxado pelo Chico Alencar.
Postar um comentário