| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação |
| *0001 | 6565 | Manuela D Avila | PC do B | 482.590 |
| *0002 | 4040 | Beto Albuquerque | PSB | 200.476 |
| *0003 | 1144 | Luis Carlos Heinze | PP | 180.403 |
| *0004 | 1401 | Danrlei De Deus Goleiro | PTB | 173.787 |
| *0005 | 1307 | Pimenta | PT | 153.072 |
| *0006 | 1313 | Henrique Fontana | PT | 131.510 |
| *0007 | 1522 | Osmar Terra | PMDB | 130.669 |
| *0008 | 1111 | Covatti | PP | 125.051 |
| *0009 | 1314 | Marco Maia | PT | 122.134 |
| *0010 | 1301 | Pepe Vargas | PT | 120.707 |
| *0011 | 1502 | Perondi | PMDB | 112.214 |
| *0012 | 1221 | Giovani Cherini | PDT | 111.373 |
| *0013 | 1112 | Jose Otavio Germano | PP | 110.788 |
| *0014 | 1510 | Mendes Ribeiro Filho | PMDB | 109.775 |
| *0015 | 1122 | Renato Molling | PP | 104.175 |
| *0016 | 1355 | Marcon | PT | 100.553 |
| *0017 | 1300 | Ronaldo Zulke | PT | 100.082 |
| *0018 | 1166 | Afonso Hamm | PP | 98.419 |
| *0019 | 1412 | Sérgio Moraes | PTB | 97.752 |
| *0020 | 4545 | Nelson Marchezan Junior | PSDB | 92.394 |
| *0021 | 1277 | Enio Bacci | PDT | 92.116 |
| *0022 | 1320 | Elvino Bohn Gass | PT | 90.096 |
| *0023 | 1345 | Fernando Marroni | PT | 87.103 |
| *0024 | 1414 | Busato | PTB | 85.832 |
| *0025 | 1133 | Jeronimo Goergen | PP | 85.094 |
| *0026 | 2522 | Onyx | DEM | 84.696 |
| *0027 | 1500 | Alceu Moreira | PMDB | 81.071 |
| *0028 | 1212 | Vieira Da Cunha | PDT | 76.818 |
| *0029 | 6510 | Assis Melo | PC do B | 47.141 |
| *0030 | 4080 | Stedile | PSB | 41.401 |
| *0031 | 4020 | Dr Alexandre Roso | PSB | 28.236 |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Deputados federais eleitos no Rio Grande do Sul
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
1 DEM
2 PCdoB
3 PDT
4 PMDB
6 PP
3 PSB
1 PSDB
8 PT
3 PTB
31 TOTAL
Deputados federais eleitos no RS
Postar um comentário